广告服务
政务/企务管理
农政通农商通下载
 手机号: 密 码: 新用户注册
农信搜索
新闻 国内 | 国际 | 图片 | 评论
政策 要闻 | 最新 | 动态 | 惠农
行情 市场 | 价格 | 动态 | 查询
科技 专家 | 农资 | 高新 | 专题
种植 粮食 | 蔬菜 | 水果 | 油料
养殖 生猪 | 牛羊 | 家禽 | 水产
民俗 地理 | 收藏 | 风水
健康 常识 | 医疗 | 疾病
生活 健身 | 情感 | 幽默
致富 创业 | 特色 | 故事
买卖易 产品 | 求购 | 供应
招聘 劳务 | 招工 | 求职
视频 综合 | 推荐 | 加工 | 网址
图片 热图 | 风光 | 壁纸 | 社区
食品溯源 | 农家乐 | 一村一品
您的位置: 首页 > 6月29日北京新发地农产品有限公司粮食报价信息
6月29日北京新发地农产品有限公司粮食报价信息
2008-06-29 10:37 作者: 佚名 出处: 中国食品产业网
6月29日北京新发地农产品有限公司粮食报价信息。

北京新发地农产品有限公司粮食报价信息 2008-6-29

单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
 白芸豆    8.40   8.40   8.40 
 大麦    3.40   3.40   3.40   
 大米   金丝贡大米  35.00   34.40   34.70 
 高粱米    3.60   3.60   3.60   
 河北小米    5.00   5.00   5.00    
 红小豆    7.40   6.20   6.80   
 花生米    11.00   10.40   10.70 
 花生油  鲁花  107.00   106.00   106.50   
 黄豆    6.40   6.40   6.40   
 江米  北方  5.00   5.00   5.00    
 江米  南方  4.40   4.40   4.40    
 绿豆    7.40   7.20   7.30    
 面粉  五得利  2.44   2.28   2.36   
 奶花豆    7.00   7.00   7.00   
 青豆    7.00   7.00   7.00    
 散装豆油    12.00   12.00   12.00   
 散装色拉油    12.00   11.60   11.80   
 色拉油  福临门  61.00   60.00   60.50    
 色拉油  火鸟  63.00   61.00   62.00   
 色拉油  金龙鱼  62.00   60.00   61.00    
 色拉油  绿宝  65.00   65.00   65.00    
 香米  黑香米  4.60   4.40   4.50   
 燕麦    5.00   5.00   5.00   
 薏仁米    10.00   10.00   10.00 
 玉米面    2.40   2.40   2.40 
 玉米渣    2.40   2.40   2.40   

 

  >>>查看评论   >>>我要评论
  相关文章
中国移动通信集团公司主办 中国移动通信集团重庆有限公司承办
版权所有 渝ICP证:010003号
Copyright 2006 www.chinamobile.com. All Rights Reserved